Lab Schedule, Fall 2009 Semester
august 2009 |
||||||||
| monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | ||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 3-5:00 PM | ||||||||
| Stamphel | ||||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 3-5:00 PM | 3-5:00 PM | |||||||
| Stamphel | Stamphel | |||||||
| september 2009 | ||||||||
| monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3-5:00 PM | 3-5:00 PM | |||||||
| Stamphel | Stamphel | |||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 3-5:00 PM | 3-5:00 PM | |||||||
| Stamphel | Stamphel | |||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 3-5:00 PM | 3-5:00 PM | |||||||
| Stamphel | Stamphel | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 3-5:00 PM | 3-5:00 PM | |||||||
| Stamphel | Stamphel | |||||||
| 28 | 29 | 30 | ||||||
| 3-5:00 PM | 3-5:00 PM | |||||||
| Stamphel | Stamphel | |||||||
| october 2009 | ||||||||
| monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | ||||
| 1 | 2 | |||||||
| 3-5:00 PM | 3-5:00 PM | |||||||
| Stamphel | Stamphel | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 3-5:00 PM | 3-5:00 PM | |||||||
| Stamphel | Stamphel | |||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 3-5:00 PM | 3-5:00 PM | |||||||
| Stamphel | Stamphel | |||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 3-5:00 PM | 3-5:00 PM | |||||||
| Stamphel | Stamphel | |||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 3-5:00 PM | 3-5:00 PM | |||||||
| Stamphel | Stamphel | |||||||
| november 2009 | ||||||||
| monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 3-5:00 PM | 3-5:00 PM | |||||||
| Stamphel | Stamphel | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 3-5:00 PM | 3-5:00 PM | |||||||
| Stamphel | Stamphel | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 3-5:00 PM | 3-5:00 PM | |||||||
| Stamphel | Stamphel | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 3-5:00 PM | ||||||||
| Stamphel | ||||||||
| december 2009 | ||||||||
| monday | tuesday | wednesday | thursday | friday | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3-5:00 PM | 3-5:00 PM | |||||||
| Stamphel | Stamphel | |||||||



















